Club Efficiency Award (Inactive)
An award honoring the club that was deemend the moet efficient in reporting and service. The award has been replaced by the Club President Excellence award.
| Year | Club |
|---|---|
| 2005 | Yakima West Valley Lions Club |
| 2004 | Lacey Sunrise Lions Club |
| 2003 | Lacey Sunrise Lions Club |
| 2002 | Bellingham Harborview Lions Club |
| 2001 | Burquitlam Lions Club |
| 2000 | Bellingham Harborview Lions Club |
| 1999 | Mount Seymour Lions Club |
| 1998 | Mount Seymour Lions Club |
| 1997 | Kent Lions Club |
| 1996 | Bellingham Harborview Lions Club |
| 1995 | Yakima West Valley Lions Club |
| 1994 | Mount Seymour Lions Club |
| 1993 | Mount Seymour Lions Club |
| 1992 | Des Moines Lions Club |
| 1991 | Mount Seymour Lions Club |
| 1990 | Spirit Lake Lions Club |
| 1989 | Auburn Valley Lions Club |
| 1988 | Vancouver Gastown Lions Club |
| 1987 | Kent Lions Club |
| 1986 | Kent Lions Club |
| 1985 | Naches Lions Club |
| 1984 | Kent Lions Club |
| 1983 | Victoria Central Lions Club |
| 1982 | Mount Seymour Lions Club |
| 1981 | Bellingham Central Lions Club |
| 1980 | Tieton Lions Club |
| 1979 | Shoreline Lions Club |
| 1978 | Bellingham Central Lions Club |
| 1977 | Bellingham Central Lions Club |
| 1976 | Shoreline Lions Club |
| 1975 | Renton Lions Club |
| 1974 | Renton Lions Club |
| 1973 | Tieton Lions Club |
| 1972 | Renton Lions Club |
| 1971 | College Place Lions Club |
| 1970 | Willapa Harbor Lions Club |
| 1969 | Renton Lions Club |
| 1968 | Vancouver South Lions Club |
| 1967 | Renton Lions Club |
| 1966 | Renton Lions Club |
| 1965 | Olympia Host Lions Club |
| 1964 | Maple Ridge Lions Club |
| 1963 | Maple Ridge Lions Club |
| 1962 | Yelm Lions Club |
| 1961 | Yelm Lions Club |
| 1960 | Olympia Host Lions Club |
| 1959 | Aberdeen Lions Club |
| 1958 | Hope Lions Club |
| 1957 | Vancouver Burrard Lions Club |
| 1956 | Aberdeen Lions Club |
| 1955 | Vancouver Burrard Lions Club |
| 1954 | Aberdeen Lions Club |
| 1953 | Vancouver Burrard Lions Club |
| 1952 | Castle Rock Lions Club |
| 1951 | Victoria Central Lions Club |
| 1950 | Renton Lions Club |
| 1949 | West Vancouver Lions Club |
| 1948 | Aberdeen Lions Club |
| 1947 | Victoria Central Lions Club |
| 1946 | Spokane Central Lions Club |
| 1944 | Aberdeen Lions Club |
| 1943 | Aberdeen Lions Club |
| 1942 | Wenatchee Lions Club |
| 1941 | Spokane Central Lions Club |
| 1940 | Spokane Central Lions Club |
| 1939 | Grangeville Lions Club |
| 1938 | Bellingham Central Lions Club |
| 1937 | Vancouver Central Lions Club |
| 1936 | Spokane Central Lions Club |
| 1935 | Spokane Central Lions Club |
| 1934 | Wenatchee Lions Club |


