Convention Attendance Contest
Awarded to the Lions club best represented at the Multiple District fall annual convention. Click here to download the official rules.
| Year | Lions CLub |
|---|---|
| 2016 | Liberty Lake Lions Club |
| 2015 | Tacoma Southeast Lions Club |
| 2014 | Greater Bellevue Lions Club |
| 2013 | North Surrey Lions Club |
| 2012 | Nanaimo Lions Club |
| 2011 | Kamloops Paddlewheelers Lions Club |
| 2010 | Tacoma Southeast Lions Club |
| 2009 | Penticton Lions Club |
| 2008 | Chinook Pass Lions Club |
| 2007 | Sooke Lioness Lions Club |
| 2006 | Kennewick Lions Club |
| 2005 | Spokane Shadle Lions Club |
| 2005 | Chewelah Valley Lions Club |
| 2004 | Yakima West Valley Lions Club |
| 2003 | Squamish Lions Club |
| 2002 | Surrey Fleetwood Lions Club |
| 2001 | Spokane Shadle Lions Club |
| 2001 | Spokane Sunrise East Lions Club |
| 2000 | Cedar Lions Club |
| 1999 | Kelowna OK Mission Lions Club |
| 1998 | Mill Creek Lions Club |
| 1997 | Auburn Valley Lions Club |
| 1995 | Guildford Lions Club |
| 1994 | Mount Seymour Lions Club |
| 1993 | Auburn Valley Lions Club |
| 1992 | Ambleside Tiddlycove Lions Club |
| 1991 | Penticton Lions Club |
| 1990 | Rathdrum Lions Club |
| 1989 | Prince Rupert Lions Club |
| 1988 | Port Edward Lions Club |
| 1987 | Prince Rupert Lions Club |
| 1986 | Prince Rupert Lions Club |
| 1985 | Port Edward Lions Club |
| 1984 | Malahat Lions Club |
| 1983 | Prince Rupert Lions Club |
| 1982 | Mount Seymour Lions Club |
| 1981 | Canyon City Lions Club |
| 1980 | Canyon City Lions Club |
| 1979 | Prince Rupert Kaien Island Lions Club |
| 1978 | Tasu Lions Club |
| 1977 | Yakoun River Lions Club |
| 1976 | Sandspit Lions Club |
| 1975 | Chehalis Lions Club |
| 1974 | Kamloops Central Lions Club |
| 1973 | Terrace Centennial Lions Club |
| 1972 | Terrace Centennial Lions Club |
| 1971 | College Place Lions Club |
| 1970 | Mountlake Terrace Lions Club |
| 1969 | Sandpoint Lions Club |
| 1968 | Boistfort Lions Club |
| 1967 | Kamloops Central Lions Club |
| 1966 | Lake Windermere Lions Club |
| 1965 | Kitimat Lions Club |
| 1964 | Prince George Lions Club |
| 1963 | Prince George Lions Club |
| 1962 | Kelowna Lions Club |
| 1961 | Prince George Lions Club |
| 1960 | Lake Windermere Lions Club |
| 1959 | Prince George Lions Club |
| 1958 | Powell River Lions Club |



